Taktung | 4-Takt |
---|---|
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 449,9 ccm |
Bohrung | 95 mm |
Hub | 63,4 mm |
Starter | Elektro |
Ganganzahl | 6 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 330 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Federweg | 300 mm |
Reifendurchmesser hinten | -0,01 Zoll |
---|---|
Radstand | 1495 mm |
Tankinhalt | 8,5 l |
Durchmesser | 260 mm |
---|
Durchmesser | 220 mm |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.