Reifenbreite vorne | 60 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 60 mm |
Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Radstand | 1032 mm |
Sitzhöhe von | 684 mm |
Gewicht trocken | 40,5 kg |
Akku-Leistung (Amperestunden) | 21 Ah |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | Luft |
Leistung | 7 PS |
Drehmoment | 13,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | WP |
Durchmesser | 35 mm |
Federweg | 205 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 185 mm |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 160 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 160 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.